ವಾಮಂಜೂರು ಮೇ 25. 2016ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಾಮಂಜೂರು ಸೈಂಟ್ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜಿನಿಂದಒಟ್ಟು 234 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿ, 222 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು ಶೇಕಡಾ95 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 85, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲಿ ಶೇಕಡಾ 95 ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 98 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 37 ಮಂದಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 138 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 35 ಮಂದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ 12 ಮಂದಿ ತøತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅವ್ವ ಸಾಬ್ರ, ಅಝ್ವೀನಾ, ದೀಕ್ಷಾ, ದಿವ್ಯಾಎಸ್, ನಿವಿತಾ ನೊರೊನ್ಹಾ ಮತ್ತುರೇಷ್ಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವ್ಯವ್ಯಹಾರಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ತಾಫಾಅನಾಸ್ರಾಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿತಲಾ 100 ಅಂಕಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶಿಷ್ಠ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ ಪಡೆದ ಅಂಕ ಶೇಕಡವಾರು

1 ದೀಕ್ಷಾ ವಾಣಿಜ್ಯ 572 95.33
2 ವಿಂದ್ಯಾ ವಾಣಿಜ್ಯ 572 95.33
3 ನಿವಿತಾ ನೊರೋನ್ಹಾ ವಾಣಿಜ್ಯ 566 94.33
4 ಎಚ್ ಮುಸ್ತಫಾಅನಾಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ 563 93.83
5 ಮಿಥುಲ್ದಾಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ 561 93.50
6 ರೇಷ್ಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 561 93.50
7 ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ 559 93.16
8 ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಾಣಿಜ್ಯ 557 92.83
9 ದಿವ್ಯಾಎಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 557 92.83
10 ರಿನಾರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ 555 92.50
11 ಅಝ್ವೀನಾ ವಾಣಿಜ್ಯ 550 91.66
12 ಅಸ್ಟ್ನ್ ಲೋಬೊ ವಿಜ್ಞಾನ 549 91.50
13 ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿಜ್ಞಾನ 541 90.16
14 ಅವ್ವ ಸಾಬ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ 540 90
15 ರಕ್ಷಿತ ವಿಜ್ಞಾನ 538 89.66
16 ತಸೀನಾ ಸುಲ್ತಾನ ವಿಜ್ಞಾನ 538 89.66
17 ಕ್ಯಾನುಟ್ಡಿಸೋಜ ವಾಣಿಜ್ಯ 534 89
18 ಅನ್ವೀತಾಎಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 534 89
19 ಅಶೀಫಾ ವಾಣಿಜ್ಯ 533 88.83
20 ವಿಘ್ನೇಶ್ಯು ಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ 530 88.33
21 ಮೋಕ್ಷಾ ವಾಣಿಜ್ಯ 530 88.33
22 ಚೈತ್ರಾ ವಿಜ್ಞಾನ 529 88.16
23 ಅಯೀಷಾ ಜಝೀಲ ವಿಜ್ಞಾನ 526 87.66
24 ಜೈನಾಭ ರಂಶೀನ ವಾಣಿಜ್ಯ 526 87.66
25 ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾರಂತ ವಿಜ್ಞಾನ 525 87.50
26 ಆಧಿತ್ಯಾ ಪ್ರಭು ವಾಣಿಜ್ಯ 525 87.50
27 ಶಾಫಫ್ ವಿಜ್ಞಾನ 523 87.16
28 ಲಿಪ್ಲೀಟಾಡಿಸೋಜ ವಾಣಿಜ್ಯ 523 87.16
29 ಅಫೀಲ ವಾಣಿಜ್ಯ 522 87
30 ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ 519 86.50
31 ಅಹಮ್ಮದ್ ಸನೂಫ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 519 86.50
32 ಅಲ್ಪೀಯಾ ವಾಣಿಜ್ಯ 519 86.50
33 ನಿಕ್ಷೀತಾ ವಾಣಿಜ್ಯ 517 86.16
34 ಅನೀಶ ಡಿಸೋಜ ವಾಣಿಜ್ಯ 516 86
35 ಭವಿನ್ ರಾಜ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 516 86
36 ಮಧುಶಾಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ವಾಣಿಜ್ಯ 513 85.50
37 ರಿತೇಶ್ ವಿಜ್ಞಾನ 511 85.16
38 ಐಶ್ವರ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ 508 84.66
39 ಅರ್ಪಿತಾಅರ್ ವಾಣಿಜ್ಯ 507 84.50
40 ದಿವ್ಯಾ ವಾಣಿಜ್ಯ 501 83.50
